当事業所はポンプメーカーの(株)川本製作所のグループ会社で、ポンプに使われる金属部分を約60台の工作機械を使い加工します。 ボール盤からNC旋盤、マシニングセンター等様々あります。 最初は簡単な作業から始めます。経験を積むことにより難易度が高い作業にチャレンジしていきます。 若い社員も活躍しています。 20代、30代が多くチームワークも良好です。
職種 | 機械工 |
---|---|
仕事内容 | 金属加工業務 工作機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
時給 | 月給 190,000円~250,000円(昇給あり) |
勤務時間 | 8時00分~17時00分(休憩1時間) 時間外あり(月平均10時間) |
待遇 | 賞与あり(前年度実績/年2回・計3.00月分) 交通費実費支給(上限3万円/月) 各種社会保険完備 退職金制度あり ※勤続3年以上 |
休日・休暇 | 土日祝 他 月1回程度土曜出勤あり(祝日のある週は土曜日出勤となることがあります) 年間休日 121日 |
資格・経験 | 不問 |
備考 | 60歳定年制 ※再雇用あり 65歳まで 応募前の職場見学は随時可能 |
種類 | 加工機 | メ-カ- | 形式 | 台数 | ワークサイズ |
---|---|---|---|---|---|
旋盤 | CNC立旋盤 | オーエム製作所 | VTLex915 | 3 | X1000mm Z960mm |
旋盤 | 立形CNC旋盤 | ヤマザキマザック | MegaTurn600 | 2 | X600mm Z400mm |
旋盤 | CNC立旋盤 | 東芝機械 | TUE-100 | 2 | X1200mm Z850mm |
旋盤 | CNC立旋盤 | オ-エム製作所 | OMega50 | 1 | X915mm Z710mm |
旋盤 | 立形CNC旋盤 | オークマ | V760EX | 1 | X760mm Z700mm |
旋盤 | 立形2スピンドルCNC複合旋盤 | オークマ | 2SP-V60 | 1 | X610mm Z835mm |
旋盤 | 立形2スピンドルCNC複合旋盤 | オークマ | 2SP-V40 | 2 | X400mm Z615mm |
旋盤 | 立型2軸NC旋盤 | 大隈豊和 | ACT-2SP-V3 | 1 | X400mm Z615mm |
旋盤 | 2軸NC旋盤 | 大隈豊和 | ATC2SP-150 | 1 | X250mm Z200mm |
旋盤 | 立型NC旋盤 | オーエム製作所 | VC-6NT | 1 | X630mm Z815mm |
旋盤 | NC立旋盤 | オーエム製作所 | VL-4N | 1 | X400mm Z280mm |
旋盤 | NC立旋盤 | オ-エム製作所 | VL-6NT | 1 | X600mm Z700mm |
旋盤 | NC立旋盤 | 堀部鉄工所 | NX2-VHV6 | 1 | X450mm Z370mm |
旋盤 | NC旋盤 | ヤマザキマザック | Quick Turn Smart 250 | 2 | X360mm Z505mm |
旋盤 | NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-15B | 2 | X250mm Z300mm |
旋盤 | NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-15N | 1 | X250mm Z300mm |
旋盤 | ラモ型普通旋盤 | 大阪機工 | T-45-10 | 1 | - |
マシニング | 立型マシニングセンタ | 紀和鉄工所 | EXCENTER-510 | 1 | X820mm Y460mm Z450mm |
マシニング | 立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | MTV-655/60 | 1 | X1500mm Y650mm Z650mm |
マシニング | 門型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV 35(50)/80Ⅱ | 2 | X2240mm Y860mm Z650mm |
マシニング | 横型マシニングセンタ | 豊田工機 | FH55S | 1 | X750mm Y750mm Z600mm |
マシニング | 横形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | HCN-5000/50 | 1 | X730mm Y730mm Z800mm |
マシニング | 横型マシニングセンタ | オークマ | MA-600H(Ⅱ)B | 4 | X1000mm Y900mm Z1000mm |
マシニング | 五面加工マシニングセンタ | 不二精機 | FMC-35V5 | 1 | X350mm Y350mm Z615mm |
ドリル | ドリルセンタ | ファナック | α-D21M(L)iA5 | 2 | - |
ボール盤 | 小型ラジアルボ-ル盤 | オ-クマ | DMB860 | 1 | - |
ボール盤 | ラジアルボール盤 | オークマ | DMB | 1 | - |
ボール盤 | 卓上ボ-ル盤 | 芦品鉄工所 | AFD-410 | - | |
ボール盤 | 卓上ボ-ル盤 | 紀和鉄工所 | TBT-360 | 1 | - |
ボール盤 | 卓上ボ-ル盤 | 紀和鉄工所 | TB-360 | 1 | - |
ボール盤 | 卓上ボ-ル盤 | 紀和鉄工所 | TB-460 | 1 | - |
他 | インペラバランス修正機 | 堀部鉄工所 | NX2-SPG | 1 | - |
他 | 自動インペラバランス修正機 | シグマ電子工業 | SHVA-6130A | 1 | - |
他 | 全自動インペラバランス修正機 | シグマ電子工業 | SHV-6110 | 1 | - |
他 | バランス測定器 | 島津製作所 | VC-10 | 2 | - |
他 | 横型動釣合試験機 | 長浜製作所 | H20N | 1 | - |
他 | 三方向フライス専用機 | 片岡機械製作所 | 1 | - | |
他 | エンドミル専用機 | 片岡機械製作所 | 300L | 1 | - |
他 | 単能フライス | SM-2A | 1 | - |
![]() オーエム製作所 VTLex915 3台 |
![]() ヤマザキマザック MegaTurn600 2台 |
![]() 東芝機械 TUE-100 2台 |
![]() ヤマザキマザック Quick Turn Smart 250 2台 |
![]() ファナック α-D21M(L)Ia5 2台 |
![]() オークマ MA-600H(Ⅱ)B 4台 |
![]() ヤマザキマザック HCN-5000/50 1台 |
![]() オークマ 2SP-V60 1台 |
![]() ヤマザキマザック MTV-655/60 1台 |
![]() オークマ 2SP-V40 2台 |
![]() オークマ V760EX 1台 |
![]() ヤマザキマザック FJV 35(50)/80Ⅱ 2台 |