VC:30 全閉屋外形モータ | VC:51 インペラCAC |
VC:55 主軸 SUS |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
40 | 0.4 | F-405-MN0.4 | DL | - | DL | DL |
40 | 0.75 | F405ME0.75 | DL | DL | - | DL |
50 | 0.4 | F-505-MN0.4 | DL | - | DL | DL |
50 | 0.75 | F505ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | F505ME1.5 | DL | DL | - | DL |
65 | 0.75 | F655ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | F655ME1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | F655ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | F805ME1.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | F805ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | F805ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
100 | 2.2 | F1005ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | F1005ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
100 | 5.5 | F1005ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
100 | 7.5 | F1005ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
125 | 3.7 | F1255ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
125 | 5.5 | F1255ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
125 | 7.5 | F1255ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
125 | 11 | F1255ME11 | DL | DL | DL | DL |
125 | 15 | F1255ME15 | DL | DL | DL | DL |
125 | 18.5 | F1255ME18 | DL | DL | - | DL |
150 | 5.5 | F1505ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
150 | 7.5 | F1505ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
150 | 11 | F1505ME11 | DL | DL | DL | DL |
150 | 15 | F1505ME15 | DL | DL | DL | DL |
150 | 18.5 | F1505ME18 | DL | DL | DL | DL |
150 | 22 | F1505ME22 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
40 | 0.4 | F-405-MN0.4 | PV | - | PV | PV |
40 | 0.75 | F405ME0.75 | PV | PV | - | PV |
50 | 0.4 | F-505-MN0.4 | PV | - | PV | PV |
50 | 0.75 | F505ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | F505ME1.5 | PV | PV | - | PV |
65 | 0.75 | F655ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
65 | 1.5 | F655ME1.5 | PV | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | F655ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 1.5 | F805ME1.5 | PV | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | F805ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | F805ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
100 | 2.2 | F1005ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
100 | 3.7 | F1005ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
100 | 5.5 | F1005ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
100 | 7.5 | F1005ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
125 | 3.7 | F1255ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
125 | 5.5 | F1255ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
125 | 7.5 | F1255ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
125 | 11 | F1255ME11 | PV | PV | PV | PV |
125 | 15 | F1255ME15 | PV | PV | PV | PV |
125 | 18.5 | F1255ME18 | PV | PV | - | PV |
150 | 5.5 | F1505ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
150 | 7.5 | F1505ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
150 | 11 | F1505ME11 | PV | PV | PV | PV |
150 | 15 | F1505ME15 | PV | PV | PV | PV |
150 | 18.5 | F1505ME18 | PV | PV | PV | PV |
150 | 22 | F1505ME22 | PV | PV | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
40 | 0.75 | F406ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | F406ME1.5 | DL | DL | - | DL |
50 | 0.75 | F506ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | F506ME1.5 | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | F506ME2.2 | DL | DL | - | DL |
65 | 1.5 | F656ME1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | F656ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | F656ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | F806ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | F806ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | F806ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | F1006ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
100 | 5.5 | F1006ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
100 | 7.5 | F1006ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
100 | 11 | F1006ME11 | DL | DL | DL | DL |
125 | 5.5 | F1256ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
125 | 7.5 | F1256ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
125 | 11 | F1256ME11 | DL | DL | DL | DL |
125 | 15 | F1256ME15 | DL | DL | DL | DL |
125 | 18.5 | F1256ME18 | DL | DL | DL | DL |
125 | 22 | F1256ME22 | DL | DL | - | DL |
125 | 30 | F1256ME30 | DL | DL | - | DL |
150 | 7.5 | F1506ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
150 | 11 | F1506ME11 | DL | DL | DL | DL |
150 | 15 | F1506ME15 | DL | DL | DL | DL |
150 | 18.5 | F1506ME18 | DL | DL | DL | DL |
150 | 22 | F1506ME22 | DL | DL | DL | DL |
150 | 30 | F1506ME30 | DL | DL | DL | DL |
150 | 37 | F1506ME37 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
40 | 0.75 | F406ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
40 | 1.5 | F406ME1.5 | PV | PV | - | PV |
50 | 0.75 | F506ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | F506ME1.5 | PV | PV | PV | PV |
50 | 2.2 | F506ME2.2 | PV | PV | - | PV |
65 | 1.5 | F656ME1.5 | PV | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | F656ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
65 | 3.7 | F656ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | F806ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | F806ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 5.5 | F806ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
100 | 3.7 | F1006ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
100 | 5.5 | F1006ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
100 | 7.5 | F1006ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
100 | 11 | F1006ME11 | PV | PV | PV | PV |
125 | 5.5 | F1256ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
125 | 7.5 | F1256ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
125 | 11 | F1256ME11 | PV | PV | PV | PV |
125 | 15 | F1256ME15 | PV | PV | PV | PV |
125 | 18.5 | F1256ME18 | PV | PV | PV | PV |
125 | 22 | F1256ME22 | PV | PV | - | PV |
125 | 30 | F1256ME30 | PV | PV | - | PV |
150 | 7.5 | F1506ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
150 | 11 | F1506ME11 | PV | PV | PV | PV |
150 | 15 | F1506ME15 | PV | PV | PV | PV |
150 | 18.5 | F1506ME18 | PV | PV | PV | PV |
150 | 22 | F1506ME22 | PV | PV | PV | PV |
150 | 30 | F1506ME30 | PV | PV | PV | PV |
150 | 37 | F1506ME37 | PV | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.