口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 15 | KTY1255B2ME15TPW | DL |
125 | 15 | KTY1255C2ME15TPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255B2ME18TPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255B3ME18TPW | DL |
125 | 22 | KTY1255B3ME22TPW | DL |
125 | 22 | KTY1255C3ME22TPW | DL |
125 | 30 | KTY1255B3ME30TPW | DL |
125 | 30 | KTY1255B4ME30TPW | DL |
125 | 37 | KTY1255B4ME37TPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255A2ME18TPW | DL |
125 | 22 | KTY1255A3ME22TPW | DL |
125 | 30 | KTY1255A3ME30TPW | DL |
125 | 30 | KTY1255A4ME30TPW | DL |
125 | 37 | KTY1255A4ME37TPW | DL |
125 | 37 | KTY1255A5ME37TPW | DL |
125 | 45 | KTY1255A5ME45TPW | DL |
125 | KTY-W_COVER | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 15 | KTY1255B2ME15TPW | PV |
125 | 15 | KTY1255C2ME15TPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255B2ME18TPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255B3ME18TPW | PV |
125 | 22 | KTY1255B3ME22TPW | PV |
125 | 22 | KTY1255C3ME22TPW | PV |
125 | 30 | KTY1255B3ME30TPW | PV |
125 | 30 | KTY1255B4ME30TPW | PV |
125 | 37 | KTY1255B4ME37TPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255A2ME18TPW | PV |
125 | 22 | KTY1255A3ME22TPW | PV |
125 | 30 | KTY1255A3ME30TPW | PV |
125 | 30 | KTY1255A4ME30TPW | PV |
125 | 37 | KTY1255A4ME37TPW | PV |
125 | 37 | KTY1255A5ME37TPW | PV |
125 | 45 | KTY1255A5ME45TPW | PV |
125 | KTY-W_COVER | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 18.5 | KTY1256B2ME18TPW | DL |
125 | 22 | KTY1256A2ME22TPW | DL |
125 | 22 | KTY1256B2ME22TPW | DL |
125 | 22 | KTY1256C2ME22TPW | DL |
125 | 30 | KTY1256A2ME30TPW | DL |
125 | 30 | KTY1256B2ME30TPW | DL |
125 | 30 | KTY1256B3ME30TPW | DL |
125 | 37 | KTY1256A3ME37TPW | DL |
125 | 37 | KTY1256B3ME37TPW | DL |
125 | 37 | KTY1256C3ME37TPW | DL |
125 | 45 | KTY1256A3ME45TPW | DL |
125 | 45 | KTY1256B3ME45TPW | DL |
125 | KTY-W_COVER | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 18.5 | KTY1256B2ME18TPW | PV |
125 | 22 | KTY1256A2ME22TPW | PV |
125 | 22 | KTY1256B2ME22TPW | PV |
125 | 22 | KTY1256C2ME22TPW | PV |
125 | 30 | KTY1256A2ME30TPW | PV |
125 | 30 | KTY1256B2ME30TPW | PV |
125 | 30 | KTY1256B3ME30TPW | PV |
125 | 37 | KTY1256A3ME37TPW | PV |
125 | 37 | KTY1256B3ME37TPW | PV |
125 | 37 | KTY1256C3ME37TPW | PV |
125 | 45 | KTY1256A3ME45TPW | PV |
125 | 45 | KTY1256B3ME45TPW | PV |
125 | KTY-W_COVER | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 15 | KTY1255B2ME15FPW | DL |
125 | 15 | KTY1255C2ME15FPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255B2ME18FPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255B3ME18FPW | DL |
125 | 22 | KTY1255B3ME22FPW | DL |
125 | 22 | KTY1255C3ME22FPW | DL |
125 | 30 | KTY1255B3ME30FPW | DL |
125 | 30 | KTY1255B4ME30FPW | DL |
125 | 37 | KTY1255B4ME37FPW | DL |
125 | 18.5 | KTY1255A2ME18FPW | DL |
125 | 22 | KTY1255A3ME22FPW | DL |
125 | 30 | KTY1255A3ME30FPW | DL |
125 | 30 | KTY1255A4ME30FPW | DL |
125 | 37 | KTY1255A4ME37FPW | DL |
125 | 37 | KTY1255A5ME37FPW | DL |
125 | 45 | KTY1255A5ME45FPW | DL |
125 | KTY-W_COVER | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 15 | KTY1255B2ME15FPW | PV |
125 | 15 | KTY1255C2ME15FPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255B2ME18FPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255B3ME18FPW | PV |
125 | 22 | KTY1255B3ME22FPW | PV |
125 | 22 | KTY1255C3ME22FPW | PV |
125 | 30 | KTY1255B3ME30FPW | PV |
125 | 30 | KTY1255B4ME30FPW | PV |
125 | 37 | KTY1255B4ME37FPW | PV |
125 | 18.5 | KTY1255A2ME18FPW | PV |
125 | 22 | KTY1255A3ME22FPW | PV |
125 | 30 | KTY1255A3ME30FPW | PV |
125 | 30 | KTY1255A4ME30FPW | PV |
125 | 37 | KTY1255A4ME37FPW | PV |
125 | 37 | KTY1255A5ME37FPW | PV |
125 | 45 | KTY1255A5ME45FPW | PV |
125 | KTY-W_COVER | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 18.5 | KTY1256B2ME18FPW | DL |
125 | 22 | KTY1256A2ME22FPW | DL |
125 | 22 | KTY1256B2ME22FPW | DL |
125 | 22 | KTY1256C2ME22FPW | DL |
125 | 30 | KTY1256A2ME30FPW | DL |
125 | 30 | KTY1256B2ME30FPW | DL |
125 | 30 | KTY1256B3ME30FPW | DL |
125 | 37 | KTY1256A3ME37FPW | DL |
125 | 37 | KTY1256B3ME37FPW | DL |
125 | 37 | KTY1256C3ME37FPW | DL |
125 | 45 | KTY1256A3ME45FPW | DL |
125 | 45 | KTY1256B3ME45FPW | DL |
125 | KTY-W_COVER | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 | 18.5 | KTY1256B2ME18FPW | PV |
125 | 22 | KTY1256A2ME22FPW | PV |
125 | 22 | KTY1256B2ME22FPW | PV |
125 | 22 | KTY1256C2ME22FPW | PV |
125 | 30 | KTY1256A2ME30FPW | PV |
125 | 30 | KTY1256B2ME30FPW | PV |
125 | 30 | KTY1256B3ME30FPW | PV |
125 | 37 | KTY1256A3ME37FPW | PV |
125 | 37 | KTY1256B3ME37FPW | PV |
125 | 37 | KTY1256C3ME37FPW | PV |
125 | 45 | KTY1256A3ME45FPW | PV |
125 | 45 | KTY1256B3ME45FPW | PV |
125 | KTY-W_COVER | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 | 37 | KTY1505A2ME37FW | DL |
150 | 37 | KTY1505B2ME37FW | DL |
150 | 45 | KTY1505B2ME45FW | DL |
150 | 37 | KTY1505A3ME37FW | DL |
150 | 45 | KTY1505A3ME45FW | DL |
150 | 55 | KTY1505A3ME55FW | DL |
150 | 45 | KTY1505B3ME45FW | DL |
150 | 55 | KTY1505B3ME55FW | DL |
150 | 75 | KTY1505B3ME75FW | DL |
150 | 55 | KTY1505A4ME55FW | DL |
150 | 75 | KTY1505A4ME75FW | DL |
150 | KTY-W_COVER | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 | 37 | KTY1505A2ME37FW | PV |
150 | 37 | KTY1505B2ME37FW | PV |
150 | 45 | KTY1505B2ME45FW | PV |
150 | 37 | KTY1505A3ME37FW | PV |
150 | 45 | KTY1505A3ME45FW | PV |
150 | 55 | KTY1505A3ME55FW | PV |
150 | 45 | KTY1505B3ME45FW | PV |
150 | 55 | KTY1505B3ME55FW | PV |
150 | 75 | KTY1505B3ME75FW | PV |
150 | 55 | KTY1505A4ME55FW | PV |
150 | 75 | KTY1505A4ME75FW | PV |
150 | KTY-W_COVER | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.