VC:41 消火ポンプ起動装置(移報器)スペース付 | VC:42 消火ポンプ起動装置(移報器)内蔵型 |
VC:43 進相コンデンサ付 | VC:44 消火ポンプ起動装置(移報器)スペース付、進相コンデンサ付 |
VC:45 消火ポンプ起動装置(移報器)内蔵型、進相コンデンサ付 | VC:46 起動回路24V、位置表示灯端子付、フリッカーリレー付 |
VC:47 国土交通省仕様(漏電警報付) | VC:74 VC41+47 |
VC:75 VC42+47 | VC:76 VC46+47 |
VC:82 可とう管 L=400mm | VC:83 可とう管 L=500mm |
VC:90 ショックレスバルブ付 | VC:96 レベルリレー組込 |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 44 45 74 75 |
43 46 47 76 96 |
82 |
83 |
90 |
40 | 3.7 | KTU2-405-3.7F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 5.5 | KTU405-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | KTU2-505-3.7F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 5.5 | KTU505-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 7.5 | KTU505-7.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 5.5 | KTU655-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 7.5 | KTU655-7.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 11 | KTU805-11F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 15 | KTU805-15F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 44 45 74 75 |
43 46 47 76 96 |
82 |
83 |
90 |
40 | 3.7 | KTU2-405-3.7F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 5.5 | KTU405-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 3.7 | KTU2-505-3.7F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 5.5 | KTU505-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 7.5 | KTU505-7.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 5.5 | KTU655-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 7.5 | KTU655-7.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 11 | KTU805-11F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 15 | KTU805-15F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 44 45 74 75 |
43 46 47 76 96 |
82 |
83 |
90 |
40 | 3.7 | KTU2-406-3.7F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 5.5 | KTU406-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | KTU2-506-3.7F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 5.5 | KTU506-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 7.5 | KTU506-7.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 5.5 | KTU656-5.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 7.5 | KTU656-7.5F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 11 | KTU806-11F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 15 | KTU806-15F | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 44 45 74 75 |
43 46 47 76 96 |
82 |
83 |
90 |
40 | 3.7 | KTU2-406-3.7F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 5.5 | KTU406-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 3.7 | KTU2-506-3.7F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 5.5 | KTU506-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 7.5 | KTU506-7.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 5.5 | KTU656-5.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 7.5 | KTU656-7.5F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 11 | KTU806-11F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 15 | KTU806-15F | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 43 44 45 74 75 |
46 47 76 96 |
82 |
83 |
80 | 11 | KTU805-11FP | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 15 | KTU805-15FP | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 42 43 44 45 74 75 |
46 47 76 96 |
82 |
83 |
80 | 11 | KTU806-11FP | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 15 | KTU806-15FP | DL | DL | DL | DL | DL |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.