口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | PE2-205-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PE2-205-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PE2-205-0.15T | DL |
25 | 0.1 | PE2-255-0.1S | DL |
25 | 0.15 | PE2-255-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PE2-255-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PE2-255-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PE2-255-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PE2-255-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PE2-255-0.4T | DL |
32 | 0.15 | PE2-325-0.15S | DL |
32 | 0.15 | PE2-325-0.15T | DL |
32 | 0.25 | PE2-325-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PE2-325-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PE2-325-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PE2-325-0.4T | DL |
32 | 0.75 | PE325E0.75 | DL |
40 | 0.25 | PE2-405-0.25S | DL |
40 | 0.25 | PE2-405-0.25T | DL |
40 | 0.4 | PE2-405-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PE2-405-0.4T | DL |
40 | 0.75 | PE405E0.75 | DL |
40 | 1.5 | PE405E1.5 | DL |
40 | 2.2 | PE405E2.2 | DL |
50 | 0.4 | PE2-505-0.4S | DL |
50 | 0.4 | PE2-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | PE505E0.75 | DL |
50 | 1.5 | PE505E1.5 | DL |
50 | 2.2 | PE505E2.2 | DL |
50 | 3.7 | PE505E3.7 | DL |
65 | 0.75 | PE655E0.75 | DL |
65 | 1.5 | PE655E1.5 | DL |
65 | 2.2 | PE655E2.2 | DL |
65 | 3.7 | PE655E3.7 | DL |
80 | 1.5 | PE805E1.5 | DL |
80 | 2.2 | PE805E2.2 | DL |
80 | 3.7 | PE805E3.7 | DL |
80 | 5.5 | PE805E5.5 | DL |
80 | 7.5 | PE805E7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | PE2-205-0.1S | PV |
20 | 0.15 | PE2-205-0.15S | PV |
20 | 0.15 | PE2-205-0.15T | PV |
25 | 0.1 | PE2-255-0.1S | PV |
25 | 0.15 | PE2-255-0.15S | PV |
25 | 0.15 | PE2-255-0.15T | PV |
25 | 0.25 | PE2-255-0.25S | PV |
25 | 0.25 | PE2-255-0.25T | PV |
25 | 0.4 | PE2-255-0.4S | PV |
25 | 0.4 | PE2-255-0.4T | PV |
32 | 0.15 | PE2-325-0.15S | PV |
32 | 0.15 | PE2-325-0.15T | PV |
32 | 0.25 | PE2-325-0.25S | PV |
32 | 0.25 | PE2-325-0.25T | PV |
32 | 0.4 | PE2-325-0.4S | PV |
32 | 0.4 | PE2-325-0.4T | PV |
32 | 0.75 | PE325E0.75 | PV |
40 | 0.25 | PE2-405-0.25S | PV |
40 | 0.25 | PE2-405-0.25T | PV |
40 | 0.4 | PE2-405-0.4S | PV |
40 | 0.4 | PE2-405-0.4T | PV |
40 | 0.75 | PE405E0.75 | PV |
40 | 1.5 | PE405E1.5 | PV |
40 | 2.2 | PE405E2.2 | PV |
50 | 0.4 | PE2-505-0.4S | PV |
50 | 0.4 | PE2-505-0.4T | PV |
50 | 0.75 | PE505E0.75 | PV |
50 | 1.5 | PE505E1.5 | PV |
50 | 2.2 | PE505E2.2 | PV |
50 | 3.7 | PE505E3.7 | PV |
65 | 0.75 | PE655E0.75 | PV |
65 | 1.5 | PE655E1.5 | PV |
65 | 2.2 | PE655E2.2 | PV |
65 | 3.7 | PE655E3.7 | PV |
80 | 1.5 | PE805E1.5 | PV |
80 | 2.2 | PE805E2.2 | PV |
80 | 3.7 | PE805E3.7 | PV |
80 | 5.5 | PE805E5.5 | PV |
80 | 7.5 | PE805E7.5 | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | PE2-206-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PE2-206-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PE2-206-0.15T | DL |
20 | 0.25 | PE2-206-0.25S | DL |
20 | 0.25 | PE2-206-0.25T | DL |
25 | 0.15 | PE2-256-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PE2-256-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PE2-256-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PE2-256-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PE2-256-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PE2-256-0.4T | DL |
32 | 0.25 | PE2-326-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PE2-326-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PE2-326-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PE2-326-0.4T | DL |
32 | 0.75 | PE326E0.75 | DL |
32 | 1.5 | PE326E1.5 | DL |
40 | 0.4 | PE2-406-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PE2-406-0.4T | DL |
40 | 0.75 | PE406E0.75 | DL |
40 | 1.5 | PE406E1.5 | DL |
40 | 2.2 | PE406E2.2 | DL |
40 | 3.7 | PE406E3.7 | DL |
50 | 0.75 | PE506E0.75 | DL |
50 | 1.5 | PE506E1.5 | DL |
50 | 2.2 | PE506E2.2 | DL |
50 | 3.7 | PE506E3.7 | DL |
65 | 0.75 | PE656E0.75 | DL |
65 | 1.5 | PE656E1.5 | DL |
65 | 2.2 | PE656E2.2 | DL |
65 | 3.7 | PE656E3.7 | DL |
80 | 1.5 | PE806E1.5 | DL |
80 | 2.2 | PE806E2.2 | DL |
80 | 3.7 | PE806E3.7 | DL |
80 | 5.5 | PE806E5.5 | DL |
80 | 7.5 | PE806E7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | PE2-206-0.1S | PV |
20 | 0.15 | PE2-206-0.15S | PV |
20 | 0.15 | PE2-206-0.15T | PV |
20 | 0.25 | PE2-206-0.25S | PV |
20 | 0.25 | PE2-206-0.25T | PV |
25 | 0.15 | PE2-256-0.15S | PV |
25 | 0.15 | PE2-256-0.15T | PV |
25 | 0.25 | PE2-256-0.25S | PV |
25 | 0.25 | PE2-256-0.25T | PV |
25 | 0.4 | PE2-256-0.4S | PV |
25 | 0.4 | PE2-256-0.4T | PV |
32 | 0.25 | PE2-326-0.25S | PV |
32 | 0.25 | PE2-326-0.25T | PV |
32 | 0.4 | PE2-326-0.4S | PV |
32 | 0.4 | PE2-326-0.4T | PV |
32 | 0.75 | PE326E0.75 | PV |
32 | 1.5 | PE326E1.5 | PV |
40 | 0.4 | PE2-406-0.4S | PV |
40 | 0.4 | PE2-406-0.4T | PV |
40 | 0.75 | PE406E0.75 | PV |
40 | 1.5 | PE406E1.5 | PV |
40 | 2.2 | PE406E2.2 | PV |
40 | 3.7 | PE406E3.7 | PV |
50 | 0.75 | PE506E0.75 | PV |
50 | 1.5 | PE506E1.5 | PV |
50 | 2.2 | PE506E2.2 | PV |
50 | 3.7 | PE506E3.7 | PV |
65 | 0.75 | PE656E0.75 | PV |
65 | 1.5 | PE656E1.5 | PV |
65 | 2.2 | PE656E2.2 | PV |
65 | 3.7 | PE656E3.7 | PV |
80 | 1.5 | PE806E1.5 | PV |
80 | 2.2 | PE806E2.2 | PV |
80 | 3.7 | PE806E3.7 | PV |
80 | 5.5 | PE806E5.5 | PV |
80 | 7.5 | PE806E7.5 | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.