口径 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
mm |
― |
― |
40 | 40A 10K ショックレス | DL |
50 | 50A 10K ショックレス | DL |
65 | 65A 10K ショックレス | DL |
80 | 80A 10K ショックレス | DL |
100 | 100A 10K ショックレス | DL |
125 | 125A 10K ショックレス | DL |
150 | 150A 10K ショックレス | DL |
40 | 40A 10KL うす形 ショックレス | DL |
50 | 50A 10KL うす形 ショックレス | DL |
65 | 65A 10KL うす形 ショックレス | DL |
80 | 80A 10KL うす形 ショックレス | DL |
100 | 100A 10KL うす形 ショックレス | DL |
口径 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
mm |
― |
― |
40 | 40A 10K ショックレス | PV |
50 | 50A 10K ショックレス | PV |
65 | 65A 10K ショックレス | PV |
80 | 80A 10K ショックレス | PV |
100 | 100A 10K ショックレス | PV |
125 | 125A 10K ショックレス | PV |
150 | 150A 10K ショックレス | PV |
40 | 40A 10KL うす形 ショックレス | PV |
50 | 50A 10KL うす形 ショックレス | PV |
65 | 65A 10KL うす形 ショックレス | PV |
80 | 80A 10KL うす形 ショックレス | PV |
100 | 100A 10KL うす形 ショックレス | PV |
口径 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
mm |
― |
― |
25 | 1-125 (CAC製) | DL |
32 | 1.1/4-125 (CAC製) | DL |
40 | VC-40-10KL (FC製) | DL |
50 | VC-50-10KL (FC製) | DL |
65 | VC-65-10KL (FC製) | DL |
80 | VC-80-10KL (FC製) | DL |
100 | VC-100-10KL (FC製) | DL |
125 | VC-125-10KL (FC製) | DL |
150 | VC-150-10KL (FC製) | DL |
200 | VC-200-10KL (FC製) | DL |
40 | VC3-40-10K-B (FC製) | DL |
50 | VC3-50-10K-B (FC製) | DL |
65 | VC3-65-10K-B (FC製) | DL |
80 | VC3-80-10K-B (FC製) | DL |
100 | VC3-100-10K-B (FC製) | DL |
125 | VC3-125-10K-B (FC製) | DL |
150 | VC3-150-10K-B (FC製) | DL |
200 | VC3-200-10K-B (FC製) | DL |
口径 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
mm |
― |
― |
25 | 1-125 (CAC製) | PV |
32 | 1.1/4-125 (CAC製) | PV |
40 | VC-40-10KL (FC製) | PV |
50 | VC-50-10KL (FC製) | PV |
65 | VC-65-10KL (FC製) | PV |
80 | VC-80-10KL (FC製) | PV |
100 | VC-100-10KL (FC製) | PV |
125 | VC-125-10KL (FC製) | PV |
150 | VC-150-10KL (FC製) | PV |
200 | VC-200-10KL (FC製) | PV |
40 | VC3-40-10K-B (FC製) | PV |
50 | VC3-50-10K-B (FC製) | PV |
65 | VC3-65-10K-B (FC製) | PV |
80 | VC3-80-10K-B (FC製) | PV |
100 | VC3-100-10K-B (FC製) | PV |
125 | VC3-125-10K-B (FC製) | PV |
150 | VC3-150-10K-B (FC製) | PV |
200 | VC3-200-10K-B (FC製) | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.