VC:30 全閉屋外形モータ | VC:51 インペラCAC |
VC:55 主軸 SUS |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
25 | 0.21 | FS4-25-M0.2S | DL | - | - | DL |
25 | 0.21 | FS4-25-MN0.2T | DL | - | - | DL |
32 | 0.21 | FS4-325-M0.2S | DL | - | - | DL |
32 | 0.21 | FS4-325-MN0.2T | DL | - | - | DL |
40 | 0.4 | FS4-405-M0.4S | DL | - | - | DL |
40 | 0.4 | FS4-405-MN0.4T | DL | - | DL | DL |
50 | 0.75 | FS505G4ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | FS505M4ME0.75 | DL | DL | - | - |
65 | 1.5 | FS655G4ME1.5 | DL | DL | - | DL |
65 | 1.5 | FS655M4ME1.5 | DL | DL | - | - |
80 | 2.2 | FS805G4ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | FS805M4ME2.2 | DL | DL | - | - |
100 | 3.7 | FS1005G4ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | FS1005M4ME3.7 | DL | DL | - | - |
125 | 5.5 | FS1255G4ME5.5 | DL | DL | - | DL |
150 | 7.5 | FS1505G4ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
25 | 0.21 | FS4-25-M0.2S | PV | - | - | PV |
25 | 0.21 | FS4-25-MN0.2T | PV | - | - | PV |
32 | 0.21 | FS4-325-M0.2S | PV | - | - | PV |
32 | 0.21 | FS4-325-MN0.2T | PV | - | - | PV |
40 | 0.4 | FS4-405-M0.4S | PV | - | - | PV |
40 | 0.4 | FS4-405-MN0.4T | PV | - | PV | PV |
50 | 0.75 | FS505G4ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
50 | 0.75 | FS505M4ME0.75 | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | FS655G4ME1.5 | PV | PV | - | PV |
65 | 1.5 | FS655M4ME1.5 | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | FS805G4ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | FS805M4ME2.2 | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | FS1005G4ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
100 | 3.7 | FS1005M4ME3.7 | PV | PV | - | - |
125 | 5.5 | FS1255G4ME5.5 | PV | PV | - | PV |
150 | 7.5 | FS1505G4ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
25 | 0.21 | FS4-25-M0.2S | DL | - | - | DL |
25 | 0.21 | FS4-25-MN0.2T | DL | - | - | DL |
32 | 0.4 | FS4-326-M0.4S | DL | - | - | DL |
32 | 0.4 | FS4-326-MN0.4T | DL | - | - | DL |
40 | 0.75 | FS4-406-4ME0.75 | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | FS506G4ME1.5 | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | FS506M4ME1.5 | DL | DL | - | - |
65 | 2.2 | FS656G4ME2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | FS656M4ME2.2 | DL | DL | - | - |
80 | 3.7 | FS806G4ME3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | FS806M4ME3.7 | DL | DL | - | - |
100 | 5.5 | FS1006G4ME5.5 | DL | DL | DL | DL |
100 | 5.5 | FS1006M4ME5.5 | DL | DL | - | - |
125 | 7.5 | FS1256G4ME7.5 | DL | DL | DL | DL |
150 | 11 | FS1506G4ME11 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
25 | 0.21 | FS4-25-M0.2S | PV | - | - | PV |
25 | 0.21 | FS4-25-MN0.2T | PV | - | - | PV |
32 | 0.4 | FS4-326-M0.4S | PV | - | - | PV |
32 | 0.4 | FS4-326-MN0.4T | PV | - | - | PV |
40 | 0.75 | FS4-406-4ME0.75 | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | FS506G4ME1.5 | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | FS506M4ME1.5 | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | FS656G4ME2.2 | PV | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | FS656M4ME2.2 | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | FS806G4ME3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | FS806M4ME3.7 | PV | PV | - | - |
100 | 5.5 | FS1006G4ME5.5 | PV | PV | PV | PV |
100 | 5.5 | FS1006M4ME5.5 | PV | PV | - | - |
125 | 7.5 | FS1256G4ME7.5 | PV | PV | PV | PV |
150 | 11 | FS1506G4ME11 | PV | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.