インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
13 | 13 | 0.75 | RCC1-13/13 | DL |
13 | 15 | 0.75 | RCC1-15/13 | DL |
13 | 17 | 0.75 | RCC1-17/13 | DL |
13 | 21 | 0.75 | RCC1-21/13 | DL |
13 | 25 | 0.75 | RCC1-25/13 | DL |
14 | 14 | 0.75 | RCC1-14/14 | DL |
14 | 15 | 0.75 | RCC1-15/14 | DL |
14 | 17 | 0.75 | RCC1-17/14 | DL |
14 | 21 | 0.75 | RCC1-21/14 | DL |
14 | 25 | 0.75 | RCC1-25/14 | DL |
15 | 15 | 0.75 | RCC1-15/15 | DL |
15 | 17 | 0.75 | RCC1-17/15 | DL |
15 | 21 | 0.75 | RCC1-21/15 | DL |
15 | 25 | 0.75 | RCC1-25/15 | DL |
16 | 16 | 0.75 | RCC1-16/16F | DL |
16 | 17 | 0.75 | RCC1-17/16F | DL |
16 | 21 | 0.75 | RCC1-21/16F | DL |
16 | 25 | 0.75 | RCC1-25/16F | DL |
17 | 17 | 0.75 | RCC1-17/17F | DL |
17 | 21 | 0.75 | RCC1-21/17F | DL |
17 | 25 | 0.75 | RCC1-25/17F | DL |
17 | 30 | 0.75 | RCC1-30/17F | DL |
18 | 18 | 0.75 | RCC1-18/18F | DL |
18 | 21 | 0.75 | RCC1-21/18F | DL |
18 | 25 | 0.75 | RCC1-25/18F | DL |
18 | 30 | 0.75 | RCC1-30/18F | DL |
21 | 21 | 0.75 | RCC1-21/21F | DL |
21 | 25 | 0.75 | RCC1-25/21F | DL |
21 | 30 | 0.75 | RCC1-30/21F | DL |
21 | 33 | 0.75 | RCC1-33/21F | DL |
22 | 22 | 0.75 | RCC1-22/22F | DL |
22 | 25 | 0.75 | RCC1-25/22F | DL |
22 | 30 | 0.75 | RCC1-30/22F | DL |
22 | 33 | 0.75 | RCC1-33/22F | DL |
23 | 23 | 0.75 | RCC1-23/23F | DL |
23 | 25 | 0.75 | RCC1-25/23F | DL |
23 | 30 | 0.75 | RCC1-30/23F | DL |
23 | 33 | 0.75 | RCC1-33/23F | DL |
23 | 36 | 0.75 | RCC1-36/23F | DL |
24 | 24 | 1.5 | RCC1-24/24F | DL |
24 | 25 | 1.5 | RCC1-25/24F | DL |
24 | 30 | 1.5 | RCC1-30/24F | DL |
24 | 33 | 1.5 | RCC1-33/24F | DL |
24 | 36 | 1.5 | RCC1-36/24F | DL |
27 | 27 | 1.5 | RCC1-27/27F | DL |
27 | 33 | 1.5 | RCC1-33/27F | DL |
27 | 36 | 1.5 | RCC1-36/27F | DL |
29 | 29 | 1.5 | RCC1-29/29F | DL |
29 | 33 | 1.5 | RCC1-33/29F | DL |
29 | 36 | 1.5 | RCC1-36/29F | DL |
30 | 30 | 1.5 | RCC1-30/30F | DL |
30 | 33 | 1.5 | RCC1-33/30F | DL |
30 | 36 | 1.5 | RCC1-36/30F | DL |
32 | 32 | 1.5 | RCC1-32/32F | DL |
32 | 33 | 1.5 | RCC1-33/32F | DL |
32 | 36 | 1.5 | RCC1-36/32F | DL |
33 | 33 | 1.5 | RCC1-33/33F | DL |
33 | 36 | 1.5 | RCC1-36/33F | DL |
36 | 36 | 2.2 | RCC1-36/36F | DL |
38 | 38 | 2.2 | RCC1-38/38F | DL |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
13 | 13 | 0.75 | RCC1-13/13 | PV |
13 | 15 | 0.75 | RCC1-15/13 | PV |
13 | 17 | 0.75 | RCC1-17/13 | PV |
13 | 21 | 0.75 | RCC1-21/13 | PV |
13 | 25 | 0.75 | RCC1-25/13 | PV |
14 | 14 | 0.75 | RCC1-14/14 | PV |
14 | 15 | 0.75 | RCC1-15/14 | PV |
14 | 17 | 0.75 | RCC1-17/14 | PV |
14 | 21 | 0.75 | RCC1-21/14 | PV |
14 | 25 | 0.75 | RCC1-25/14 | PV |
15 | 15 | 0.75 | RCC1-15/15 | PV |
15 | 17 | 0.75 | RCC1-17/15 | PV |
15 | 21 | 0.75 | RCC1-21/15 | PV |
15 | 25 | 0.75 | RCC1-25/15 | PV |
16 | 16 | 0.75 | RCC1-16/16F | PV |
16 | 17 | 0.75 | RCC1-17/16F | PV |
16 | 21 | 0.75 | RCC1-21/16F | PV |
16 | 25 | 0.75 | RCC1-25/16F | PV |
17 | 17 | 0.75 | RCC1-17/17F | PV |
17 | 21 | 0.75 | RCC1-21/17F | PV |
17 | 25 | 0.75 | RCC1-25/17F | PV |
17 | 30 | 0.75 | RCC1-30/17F | PV |
18 | 18 | 0.75 | RCC1-18/18F | PV |
18 | 21 | 0.75 | RCC1-21/18F | PV |
18 | 25 | 0.75 | RCC1-25/18F | PV |
18 | 30 | 0.75 | RCC1-30/18F | PV |
21 | 21 | 0.75 | RCC1-21/21F | PV |
21 | 25 | 0.75 | RCC1-25/21F | PV |
21 | 30 | 0.75 | RCC1-30/21F | PV |
21 | 33 | 0.75 | RCC1-33/21F | PV |
22 | 22 | 0.75 | RCC1-22/22F | PV |
22 | 25 | 0.75 | RCC1-25/22F | PV |
22 | 30 | 0.75 | RCC1-30/22F | PV |
22 | 33 | 0.75 | RCC1-33/22F | PV |
23 | 23 | 0.75 | RCC1-23/23F | PV |
23 | 25 | 0.75 | RCC1-25/23F | PV |
23 | 30 | 0.75 | RCC1-30/23F | PV |
23 | 33 | 0.75 | RCC1-33/23F | PV |
23 | 36 | 0.75 | RCC1-36/23F | PV |
24 | 24 | 1.5 | RCC1-24/24F | PV |
24 | 25 | 1.5 | RCC1-25/24F | PV |
24 | 30 | 1.5 | RCC1-30/24F | PV |
24 | 33 | 1.5 | RCC1-33/24F | PV |
24 | 36 | 1.5 | RCC1-36/24F | PV |
27 | 27 | 1.5 | RCC1-27/27F | PV |
27 | 33 | 1.5 | RCC1-33/27F | PV |
27 | 36 | 1.5 | RCC1-36/27F | PV |
29 | 29 | 1.5 | RCC1-29/29F | PV |
29 | 33 | 1.5 | RCC1-33/29F | PV |
29 | 36 | 1.5 | RCC1-36/29F | PV |
30 | 30 | 1.5 | RCC1-30/30F | PV |
30 | 33 | 1.5 | RCC1-33/30F | PV |
30 | 36 | 1.5 | RCC1-36/30F | PV |
32 | 32 | 1.5 | RCC1-32/32F | PV |
32 | 33 | 1.5 | RCC1-33/32F | PV |
32 | 36 | 1.5 | RCC1-36/32F | PV |
33 | 33 | 1.5 | RCC1-33/33F | PV |
33 | 36 | 1.5 | RCC1-36/33F | PV |
36 | 36 | 2.2 | RCC1-36/36F | PV |
38 | 38 | 2.2 | RCC1-38/38F | PV |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
13 | 13 | 0.75 | RCC1-13/13 | DL |
13 | 15 | 0.75 | RCC1-15/13 | DL |
13 | 17 | 0.75 | RCC1-17/13 | DL |
13 | 21 | 0.75 | RCC1-21/13 | DL |
13 | 25 | 0.75 | RCC1-25/13 | DL |
14 | 14 | 0.75 | RCC1-14/14 | DL |
14 | 15 | 0.75 | RCC1-15/14 | DL |
14 | 17 | 0.75 | RCC1-17/14 | DL |
14 | 21 | 0.75 | RCC1-21/14 | DL |
14 | 25 | 0.75 | RCC1-25/14 | DL |
15 | 15 | 0.75 | RCC1-15/15 | DL |
15 | 17 | 0.75 | RCC1-17/15 | DL |
15 | 21 | 0.75 | RCC1-21/15 | DL |
15 | 25 | 0.75 | RCC1-25/15 | DL |
15 | 30 | 0.75 | RCC1-30/15 | DL |
16 | 16 | 1.5 | RCC1-16/16 | DL |
16 | 17 | 1.5 | RCC1-17/16 | DL |
16 | 21 | 1.5 | RCC1-21/16 | DL |
16 | 25 | 1.5 | RCC1-25/16 | DL |
16 | 30 | 1.5 | RCC1-30/16 | DL |
17 | 17 | 1.5 | RCC1-17/17 | DL |
17 | 21 | 1.5 | RCC1-21/17 | DL |
17 | 25 | 1.5 | RCC1-25/17 | DL |
17 | 30 | 1.5 | RCC1-30/17 | DL |
17 | 33 | 1.5 | RCC1-33/17 | DL |
18 | 18 | 1.5 | RCC1-18/18 | DL |
18 | 21 | 1.5 | RCC1-21/18 | DL |
18 | 25 | 1.5 | RCC1-25/18 | DL |
18 | 30 | 1.5 | RCC1-30/18 | DL |
18 | 33 | 1.5 | RCC1-33/18 | DL |
21 | 21 | 1.5 | RCC1-21/21 | DL |
21 | 25 | 1.5 | RCC1-25/21 | DL |
21 | 30 | 1.5 | RCC1-30/21 | DL |
21 | 33 | 1.5 | RCC1-33/21 | DL |
21 | 36 | 1.5 | RCC1-36/21 | DL |
23 | 23 | 2.2 | RCC1-23/23 | DL |
23 | 27 | 2.2 | RCC1-27/23 | DL |
23 | 30 | 2.2 | RCC1-30/23 | DL |
23 | 33 | 2.2 | RCC1-33/23 | DL |
23 | 36 | 2.2 | RCC1-36/23 | DL |
25 | 25 | 2.2 | RCC1-25/25 | DL |
25 | 27 | 2.2 | RCC1-27/25 | DL |
25 | 30 | 2.2 | RCC1-30/25 | DL |
25 | 33 | 2.2 | RCC1-33/25 | DL |
25 | 36 | 2.2 | RCC1-36/25 | DL |
27 | 27 | 2.2 | RCC1-27/27 | DL |
27 | 30 | 2.2 | RCC1-30/27 | DL |
27 | 33 | 2.2 | RCC1-33/27 | DL |
27 | 36 | 2.2 | RCC1-36/27 | DL |
29 | 29 | 3.7 | RCC1-29/29 | DL |
29 | 33 | 3.7 | RCC1-33/29 | DL |
29 | 36 | 3.7 | RCC1-36/29 | DL |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
13 | 13 | 0.75 | RCC1-13/13 | PV |
13 | 15 | 0.75 | RCC1-15/13 | PV |
13 | 17 | 0.75 | RCC1-17/13 | PV |
13 | 21 | 0.75 | RCC1-21/13 | PV |
13 | 25 | 0.75 | RCC1-25/13 | PV |
14 | 14 | 0.75 | RCC1-14/14 | PV |
14 | 15 | 0.75 | RCC1-15/14 | PV |
14 | 17 | 0.75 | RCC1-17/14 | PV |
14 | 21 | 0.75 | RCC1-21/14 | PV |
14 | 25 | 0.75 | RCC1-25/14 | PV |
15 | 15 | 0.75 | RCC1-15/15 | PV |
15 | 17 | 0.75 | RCC1-17/15 | PV |
15 | 21 | 0.75 | RCC1-21/15 | PV |
15 | 25 | 0.75 | RCC1-25/15 | PV |
15 | 30 | 0.75 | RCC1-30/15 | PV |
16 | 16 | 1.5 | RCC1-16/16 | PV |
16 | 17 | 1.5 | RCC1-17/16 | PV |
16 | 21 | 1.5 | RCC1-21/16 | PV |
16 | 25 | 1.5 | RCC1-25/16 | PV |
16 | 30 | 1.5 | RCC1-30/16 | PV |
17 | 17 | 1.5 | RCC1-17/17 | PV |
17 | 21 | 1.5 | RCC1-21/17 | PV |
17 | 25 | 1.5 | RCC1-25/17 | PV |
17 | 30 | 1.5 | RCC1-30/17 | PV |
17 | 33 | 1.5 | RCC1-33/17 | PV |
18 | 18 | 1.5 | RCC1-18/18 | PV |
18 | 21 | 1.5 | RCC1-21/18 | PV |
18 | 25 | 1.5 | RCC1-25/18 | PV |
18 | 30 | 1.5 | RCC1-30/18 | PV |
18 | 33 | 1.5 | RCC1-33/18 | PV |
21 | 21 | 1.5 | RCC1-21/21 | PV |
21 | 25 | 1.5 | RCC1-25/21 | PV |
21 | 30 | 1.5 | RCC1-30/21 | PV |
21 | 33 | 1.5 | RCC1-33/21 | PV |
21 | 36 | 1.5 | RCC1-36/21 | PV |
23 | 23 | 2.2 | RCC1-23/23 | PV |
23 | 27 | 2.2 | RCC1-27/23 | PV |
23 | 30 | 2.2 | RCC1-30/23 | PV |
23 | 33 | 2.2 | RCC1-33/23 | PV |
23 | 36 | 2.2 | RCC1-36/23 | PV |
25 | 25 | 2.2 | RCC1-25/25 | PV |
25 | 27 | 2.2 | RCC1-27/25 | PV |
25 | 30 | 2.2 | RCC1-30/25 | PV |
25 | 33 | 2.2 | RCC1-33/25 | PV |
25 | 36 | 2.2 | RCC1-36/25 | PV |
27 | 27 | 2.2 | RCC1-27/27 | PV |
27 | 30 | 2.2 | RCC1-30/27 | PV |
27 | 33 | 2.2 | RCC1-33/27 | PV |
27 | 36 | 2.2 | RCC1-36/27 | PV |
29 | 29 | 3.7 | RCC1-29/29 | PV |
29 | 33 | 3.7 | RCC1-33/29 | PV |
29 | 36 | 3.7 | RCC1-36/29 | PV |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
11 | 11 | 1.5 | RCC2-11/11 | DL |
11 | 13 | 1.5 | RCC2-13/11 | DL |
11 | 15 | 1.5 | RCC2-15/11 | DL |
11 | 18 | 1.5 | RCC2-18/11 | DL |
11 | 22 | 1.5 | RCC2-22/11 | DL |
11 | 26 | 1.5 | RCC2-26/11 | DL |
12 | 12 | 1.5 | RCC2-12/12 | DL |
12 | 13 | 1.5 | RCC2-13/12 | DL |
12 | 15 | 1.5 | RCC2-15/12 | DL |
12 | 18 | 1.5 | RCC2-18/12 | DL |
12 | 22 | 1.5 | RCC2-22/12 | DL |
12 | 26 | 1.5 | RCC2-26/12 | DL |
13 | 13 | 1.5 | RCC2-13/13 | DL |
13 | 15 | 1.5 | RCC2-15/13 | DL |
13 | 18 | 1.5 | RCC2-18/13 | DL |
13 | 22 | 1.5 | RCC2-22/13 | DL |
13 | 26 | 1.5 | RCC2-26/13 | DL |
14 | 14 | 1.5 | RCC2-14/14 | DL |
14 | 15 | 1.5 | RCC2-15/14 | DL |
14 | 18 | 1.5 | RCC2-18/14 | DL |
14 | 22 | 1.5 | RCC2-22/14 | DL |
14 | 26 | 1.5 | RCC2-26/14 | DL |
15 | 15 | 1.5 | RCC2-15/15F | DL |
15 | 18 | 1.5 | RCC2-18/15F | DL |
15 | 22 | 1.5 | RCC2-22/15F | DL |
15 | 26 | 1.5 | RCC2-26/15F | DL |
16 | 16 | 1.5 | RCC2-16/16F | DL |
16 | 18 | 1.5 | RCC2-18/16F | DL |
16 | 22 | 1.5 | RCC2-22/16F | DL |
16 | 26 | 1.5 | RCC2-26/16F | DL |
17 | 17 | 1.5 | RCC2-17/17F | DL |
17 | 18 | 1.5 | RCC2-18/17F | DL |
17 | 22 | 1.5 | RCC2-22/17F | DL |
17 | 26 | 1.5 | RCC2-26/17F | DL |
18 | 18 | 1.5 | RCC2-18/18F | DL |
18 | 22 | 1.5 | RCC2-22/18F | DL |
18 | 26 | 1.5 | RCC2-26/18F | DL |
19 | 19 | 1.5 | RCC2-19/19F | DL |
19 | 22 | 1.5 | RCC2-22/19F | DL |
19 | 26 | 1.5 | RCC2-26/19F | DL |
22 | 22 | 2.2 | RCC2-22/22F | DL |
22 | 26 | 2.2 | RCC2-26/22F | DL |
23 | 23 | 2.2 | RCC2-23/23F | DL |
23 | 26 | 2.2 | RCC2-26/23F | DL |
26 | 26 | 2.2 | RCC2-26/26F | DL |
29 | 29 | 2.2 | RCC2-29/29F | DL |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
11 | 11 | 1.5 | RCC2-11/11 | PV |
11 | 13 | 1.5 | RCC2-13/11 | PV |
11 | 15 | 1.5 | RCC2-15/11 | PV |
11 | 18 | 1.5 | RCC2-18/11 | PV |
11 | 22 | 1.5 | RCC2-22/11 | PV |
11 | 26 | 1.5 | RCC2-26/11 | PV |
12 | 12 | 1.5 | RCC2-12/12 | PV |
12 | 13 | 1.5 | RCC2-13/12 | PV |
12 | 15 | 1.5 | RCC2-15/12 | PV |
12 | 18 | 1.5 | RCC2-18/12 | PV |
12 | 22 | 1.5 | RCC2-22/12 | PV |
12 | 26 | 1.5 | RCC2-26/12 | PV |
13 | 13 | 1.5 | RCC2-13/13 | PV |
13 | 15 | 1.5 | RCC2-15/13 | PV |
13 | 18 | 1.5 | RCC2-18/13 | PV |
13 | 22 | 1.5 | RCC2-22/13 | PV |
13 | 26 | 1.5 | RCC2-26/13 | PV |
14 | 14 | 1.5 | RCC2-14/14 | PV |
14 | 15 | 1.5 | RCC2-15/14 | PV |
14 | 18 | 1.5 | RCC2-18/14 | PV |
14 | 22 | 1.5 | RCC2-22/14 | PV |
14 | 26 | 1.5 | RCC2-26/14 | PV |
15 | 15 | 1.5 | RCC2-15/15F | PV |
15 | 18 | 1.5 | RCC2-18/15F | PV |
15 | 22 | 1.5 | RCC2-22/15F | PV |
15 | 26 | 1.5 | RCC2-26/15F | PV |
16 | 16 | 1.5 | RCC2-16/16F | PV |
16 | 18 | 1.5 | RCC2-18/16F | PV |
16 | 22 | 1.5 | RCC2-22/16F | PV |
16 | 26 | 1.5 | RCC2-26/16F | PV |
17 | 17 | 1.5 | RCC2-17/17F | PV |
17 | 18 | 1.5 | RCC2-18/17F | PV |
17 | 22 | 1.5 | RCC2-22/17F | PV |
17 | 26 | 1.5 | RCC2-26/17F | PV |
18 | 18 | 1.5 | RCC2-18/18F | PV |
18 | 22 | 1.5 | RCC2-22/18F | PV |
18 | 26 | 1.5 | RCC2-26/18F | PV |
19 | 19 | 1.5 | RCC2-19/19F | PV |
19 | 22 | 1.5 | RCC2-22/19F | PV |
19 | 26 | 1.5 | RCC2-26/19F | PV |
22 | 22 | 2.2 | RCC2-22/22F | PV |
22 | 26 | 2.2 | RCC2-26/22F | PV |
23 | 23 | 2.2 | RCC2-23/23F | PV |
23 | 26 | 2.2 | RCC2-26/23F | PV |
26 | 26 | 2.2 | RCC2-26/26F | PV |
29 | 29 | 2.2 | RCC2-29/29F | PV |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
9 | 9 | 1.5 | RCC2-9/9 | DL |
9 | 11 | 1.5 | RCC2-11/9 | DL |
9 | 13 | 1.5 | RCC2-13/9 | DL |
9 | 15 | 1.5 | RCC2-15/9 | DL |
9 | 18 | 1.5 | RCC2-18/9 | DL |
9 | 22 | 1.5 | RCC2-22/9 | DL |
9 | 26 | 1.5 | RCC2-26/9 | DL |
10 | 10 | 1.5 | RCC2-10/10 | DL |
10 | 13 | 1.5 | RCC2-13/10 | DL |
10 | 15 | 1.5 | RCC2-15/10 | DL |
10 | 18 | 1.5 | RCC2-18/10 | DL |
10 | 22 | 1.5 | RCC2-22/10 | DL |
10 | 26 | 1.5 | RCC2-26/10 | DL |
11 | 11 | 1.5 | RCC2-11/11 | DL |
11 | 13 | 1.5 | RCC2-13/11 | DL |
11 | 15 | 1.5 | RCC2-15/11 | DL |
11 | 18 | 1.5 | RCC2-18/11 | DL |
11 | 22 | 1.5 | RCC2-22/11 | DL |
11 | 26 | 1.5 | RCC2-26/11 | DL |
12 | 12 | 1.5 | RCC2-12/12 | DL |
12 | 13 | 1.5 | RCC2-13/12 | DL |
12 | 15 | 1.5 | RCC2-15/12 | DL |
12 | 18 | 1.5 | RCC2-18/12 | DL |
12 | 22 | 1.5 | RCC2-22/12 | DL |
12 | 26 | 1.5 | RCC2-26/12 | DL |
13 | 13 | 1.5 | RCC2-13/13 | DL |
13 | 15 | 1.5 | RCC2-15/13 | DL |
13 | 18 | 1.5 | RCC2-18/13 | DL |
13 | 22 | 1.5 | RCC2-22/13 | DL |
13 | 26 | 1.5 | RCC2-26/13 | DL |
14 | 14 | 1.5 | RCC2-14/14 | DL |
14 | 15 | 1.5 | RCC2-15/14 | DL |
14 | 18 | 1.5 | RCC2-18/14 | DL |
14 | 22 | 1.5 | RCC2-22/14 | DL |
14 | 26 | 1.5 | RCC2-26/14 | DL |
15 | 15 | 2.2 | RCC2-15/15 | DL |
15 | 18 | 2.2 | RCC2-18/15 | DL |
15 | 22 | 2.2 | RCC2-22/15 | DL |
15 | 26 | 2.2 | RCC2-26/15 | DL |
16 | 16 | 2.2 | RCC2-16/16 | DL |
16 | 18 | 2.2 | RCC2-18/16 | DL |
16 | 22 | 2.2 | RCC2-22/16 | DL |
16 | 26 | 2.2 | RCC2-26/16 | DL |
17 | 17 | 2.2 | RCC2-17/17 | DL |
17 | 18 | 2.2 | RCC2-18/17 | DL |
17 | 22 | 2.2 | RCC2-22/17 | DL |
17 | 26 | 2.2 | RCC2-26/17 | DL |
18 | 18 | 2.2 | RCC2-18/18 | DL |
18 | 22 | 2.2 | RCC2-22/18 | DL |
18 | 26 | 2.2 | RCC2-26/18 | DL |
19 | 19 | 2.2 | RCC2-19/19 | DL |
19 | 22 | 2.2 | RCC2-22/19 | DL |
19 | 26 | 2.2 | RCC2-26/19 | DL |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
9 | 9 | 1.5 | RCC2-9/9 | PV |
9 | 11 | 1.5 | RCC2-11/9 | PV |
9 | 13 | 1.5 | RCC2-13/9 | PV |
9 | 15 | 1.5 | RCC2-15/9 | PV |
9 | 18 | 1.5 | RCC2-18/9 | PV |
9 | 22 | 1.5 | RCC2-22/9 | PV |
9 | 26 | 1.5 | RCC2-26/9 | PV |
10 | 10 | 1.5 | RCC2-10/10 | PV |
10 | 13 | 1.5 | RCC2-13/10 | PV |
10 | 15 | 1.5 | RCC2-15/10 | PV |
10 | 18 | 1.5 | RCC2-18/10 | PV |
10 | 22 | 1.5 | RCC2-22/10 | PV |
10 | 26 | 1.5 | RCC2-26/10 | PV |
11 | 11 | 1.5 | RCC2-11/11 | PV |
11 | 13 | 1.5 | RCC2-13/11 | PV |
11 | 15 | 1.5 | RCC2-15/11 | PV |
11 | 18 | 1.5 | RCC2-18/11 | PV |
11 | 22 | 1.5 | RCC2-22/11 | PV |
11 | 26 | 1.5 | RCC2-26/11 | PV |
12 | 12 | 1.5 | RCC2-12/12 | PV |
12 | 13 | 1.5 | RCC2-13/12 | PV |
12 | 15 | 1.5 | RCC2-15/12 | PV |
12 | 18 | 1.5 | RCC2-18/12 | PV |
12 | 22 | 1.5 | RCC2-22/12 | PV |
12 | 26 | 1.5 | RCC2-26/12 | PV |
13 | 13 | 1.5 | RCC2-13/13 | PV |
13 | 15 | 1.5 | RCC2-15/13 | PV |
13 | 18 | 1.5 | RCC2-18/13 | PV |
13 | 22 | 1.5 | RCC2-22/13 | PV |
13 | 26 | 1.5 | RCC2-26/13 | PV |
14 | 14 | 1.5 | RCC2-14/14 | PV |
14 | 15 | 1.5 | RCC2-15/14 | PV |
14 | 18 | 1.5 | RCC2-18/14 | PV |
14 | 22 | 1.5 | RCC2-22/14 | PV |
14 | 26 | 1.5 | RCC2-26/14 | PV |
15 | 15 | 2.2 | RCC2-15/15 | PV |
15 | 18 | 2.2 | RCC2-18/15 | PV |
15 | 22 | 2.2 | RCC2-22/15 | PV |
15 | 26 | 2.2 | RCC2-26/15 | PV |
16 | 16 | 2.2 | RCC2-16/16 | PV |
16 | 18 | 2.2 | RCC2-18/16 | PV |
16 | 22 | 2.2 | RCC2-22/16 | PV |
16 | 26 | 2.2 | RCC2-26/16 | PV |
17 | 17 | 2.2 | RCC2-17/17 | PV |
17 | 18 | 2.2 | RCC2-18/17 | PV |
17 | 22 | 2.2 | RCC2-22/17 | PV |
17 | 26 | 2.2 | RCC2-26/17 | PV |
18 | 18 | 2.2 | RCC2-18/18 | PV |
18 | 22 | 2.2 | RCC2-22/18 | PV |
18 | 26 | 2.2 | RCC2-26/18 | PV |
19 | 19 | 2.2 | RCC2-19/19 | PV |
19 | 22 | 2.2 | RCC2-22/19 | PV |
19 | 26 | 2.2 | RCC2-26/19 | PV |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
12 | 12 | 1.5 | RCC3-12/12 | DL |
12 | 15 | 1.5 | RCC3-15/12 | DL |
12 | 19 | 1.5 | RCC3-19/12 | DL |
12 | 23 | 1.5 | RCC3-23/12 | DL |
15 | 15 | 1.5 | RCC3-15/15 | DL |
15 | 19 | 1.5 | RCC3-19/15 | DL |
15 | 23 | 1.5 | RCC3-23/15 | DL |
17 | 17 | 1.5 | RCC3-17/17 | DL |
17 | 23 | 1.5 | RCC3-23/17 | DL |
17 | 26 | 1.5 | RCC3-26/17 | DL |
18 | 18 | 1.5 | RCC3-18/18 | DL |
18 | 23 | 1.5 | RCC3-23/18 | DL |
18 | 26 | 1.5 | RCC3-26/18 | DL |
19 | 19 | 1.5 | RCC3-19/19 | DL |
19 | 23 | 1.5 | RCC3-23/19 | DL |
19 | 26 | 1.5 | RCC3-26/19 | DL |
19 | 30 | 1.5 | RCC3-30/19 | DL |
20 | 20 | 1.5 | RCC3-20/20F | DL |
20 | 23 | 1.5 | RCC3-23/20F | DL |
20 | 26 | 1.5 | RCC3-26/20F | DL |
20 | 30 | 1.5 | RCC3-30/20F | DL |
25 | 25 | 1.5 | RCC3-25/25F | DL |
25 | 30 | 1.5 | RCC3-30/25F | DL |
25 | 36 | 1.5 | RCC3-36/25F | DL |
26 | 26 | 1.5 | RCC3-26/26F | DL |
26 | 30 | 1.5 | RCC3-30/26F | DL |
26 | 36 | 1.5 | RCC3-36/26F | DL |
30 | 30 | 1.5 | RCC3-30/30F | DL |
30 | 36 | 1.5 | RCC3-36/30F | DL |
31 | 31 | 2.2 | RCC3-31/31F | DL |
31 | 36 | 2.2 | RCC3-36/31F | DL |
36 | 36 | 2.2 | RCC3-36/36F | DL |
38 | 38 | 2.2 | RCC3-38/38F | DL |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
12 | 12 | 1.5 | RCC3-12/12 | PV |
12 | 15 | 1.5 | RCC3-15/12 | PV |
12 | 19 | 1.5 | RCC3-19/12 | PV |
12 | 23 | 1.5 | RCC3-23/12 | PV |
15 | 15 | 1.5 | RCC3-15/15 | PV |
15 | 19 | 1.5 | RCC3-19/15 | PV |
15 | 23 | 1.5 | RCC3-23/15 | PV |
17 | 17 | 1.5 | RCC3-17/17 | PV |
17 | 23 | 1.5 | RCC3-23/17 | PV |
17 | 26 | 1.5 | RCC3-26/17 | PV |
18 | 18 | 1.5 | RCC3-18/18 | PV |
18 | 23 | 1.5 | RCC3-23/18 | PV |
18 | 26 | 1.5 | RCC3-26/18 | PV |
19 | 19 | 1.5 | RCC3-19/19 | PV |
19 | 23 | 1.5 | RCC3-23/19 | PV |
19 | 26 | 1.5 | RCC3-26/19 | PV |
19 | 30 | 1.5 | RCC3-30/19 | PV |
20 | 20 | 1.5 | RCC3-20/20F | PV |
20 | 23 | 1.5 | RCC3-23/20F | PV |
20 | 26 | 1.5 | RCC3-26/20F | PV |
20 | 30 | 1.5 | RCC3-30/20F | PV |
25 | 25 | 1.5 | RCC3-25/25F | PV |
25 | 30 | 1.5 | RCC3-30/25F | PV |
25 | 36 | 1.5 | RCC3-36/25F | PV |
26 | 26 | 1.5 | RCC3-26/26F | PV |
26 | 30 | 1.5 | RCC3-30/26F | PV |
26 | 36 | 1.5 | RCC3-36/26F | PV |
30 | 30 | 1.5 | RCC3-30/30F | PV |
30 | 36 | 1.5 | RCC3-36/30F | PV |
31 | 31 | 2.2 | RCC3-31/31F | PV |
31 | 36 | 2.2 | RCC3-36/31F | PV |
36 | 36 | 2.2 | RCC3-36/36F | PV |
38 | 38 | 2.2 | RCC3-38/38F | PV |
インペラ段数 | ケーシング段数 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
kW |
― |
― |
10 | 10 | 1.5 | RCC3-10/10 | DL |
10 | 12 | 1.5 | RCC3-12/10 | DL |
10 | 15 | 1.5 | RCC3-15/10 | DL |
