口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 0.25 | GS2-255-C0.25S | DL |
25 | 0.25 | GS2-255-C0.25T | DL |
32 | 0.25 | GS2-325-C0.25S | DL |
32 | 0.25 | GS2-325-C0.25T | DL |
32 | 0.4 | GS2-325-C0.4S | DL |
32 | 0.4 | GS2-325-C0.4T | DL |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75 | DL |
40 | 0.4 | GS2-405-C0.4S | DL |
40 | 0.4 | GS2-405-C0.4T | DL |
40 | 0.75 | GS3-405CE0.75 | DL |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5 | DL |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2 | DL |
50 | 0.75 | GS3-505CE0.75 | DL |
50 | 1.5 | GS3-505CE1.5 | DL |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2 | DL |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7 | DL |
65 | 1.5 | GS3-655CE1.5 | DL |
65 | 2.2 | GS3-655CE2.2 | DL |
65 | 3.7 | GS3-655CE3.7 | DL |
65 | 5.5 | GS3-655CE5.5 | DL |
80 | 2.2 | GS3-805CE2.2 | DL |
80 | 3.7 | GS3-805CE3.7 | DL |
80 | 5.5 | GS3-805CE5.5 | DL |
100 | 3.7 | GS3-1005CE3.7 | DL |
100 | 5.5 | GS3-1005CE5.5 | DL |
100 | 7.5 | GS3-1005CE7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 0.25 | GS2-255-C0.25S | PV |
25 | 0.25 | GS2-255-C0.25T | PV |
32 | 0.25 | GS2-325-C0.25S | PV |
32 | 0.25 | GS2-325-C0.25T | PV |
32 | 0.4 | GS2-325-C0.4S | PV |
32 | 0.4 | GS2-325-C0.4T | PV |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75 | PV |
40 | 0.4 | GS2-405-C0.4S | PV |
40 | 0.4 | GS2-405-C0.4T | PV |
40 | 0.75 | GS3-405CE0.75 | PV |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5 | PV |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2 | PV |
50 | 0.75 | GS3-505CE0.75 | PV |
50 | 1.5 | GS3-505CE1.5 | PV |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2 | PV |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7 | PV |
65 | 1.5 | GS3-655CE1.5 | PV |
65 | 2.2 | GS3-655CE2.2 | PV |
65 | 3.7 | GS3-655CE3.7 | PV |
65 | 5.5 | GS3-655CE5.5 | PV |
80 | 2.2 | GS3-805CE2.2 | PV |
80 | 3.7 | GS3-805CE3.7 | PV |
80 | 5.5 | GS3-805CE5.5 | PV |
100 | 3.7 | GS3-1005CE3.7 | PV |
100 | 5.5 | GS3-1005CE5.5 | PV |
100 | 7.5 | GS3-1005CE7.5 | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 0.25 | GS2-256-C0.25S | DL |
25 | 0.25 | GS2-256-C0.25T | DL |
32 | 0.25 | GS2-326-C0.25S | DL |
32 | 0.25 | GS2-326-C0.25T | DL |
32 | 0.4 | GS2-326-C0.4S | DL |
32 | 0.4 | GS2-326-C0.4T | DL |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75 | DL |
32 | 1.5 | GS3-326CE1.5 | DL |
40 | 0.75 | GS3-406CE0.75 | DL |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5 | DL |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2 | DL |
50 | 1.5 | GS3-506CE1.5 | DL |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2 | DL |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7 | DL |
65 | 2.2 | GS3-656CE2.2 | DL |
65 | 3.7 | GS3-656CE3.7 | DL |
65 | 5.5 | GS3-656CE5.5 | DL |
80 | 3.7 | GS3-806CE3.7 | DL |
80 | 5.5 | GS3-806CE5.5 | DL |
100 | 5.5 | GS3-1006CE5.5 | DL |
100 | 7.5 | GS3-1006CE7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 0.25 | GS2-256-C0.25S | PV |
25 | 0.25 | GS2-256-C0.25T | PV |
32 | 0.25 | GS2-326-C0.25S | PV |
32 | 0.25 | GS2-326-C0.25T | PV |
32 | 0.4 | GS2-326-C0.4S | PV |
32 | 0.4 | GS2-326-C0.4T | PV |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75 | PV |
32 | 1.5 | GS3-326CE1.5 | PV |
40 | 0.75 | GS3-406CE0.75 | PV |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5 | PV |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2 | PV |
50 | 1.5 | GS3-506CE1.5 | PV |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2 | PV |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7 | PV |
65 | 2.2 | GS3-656CE2.2 | PV |
65 | 3.7 | GS3-656CE3.7 | PV |
65 | 5.5 | GS3-656CE5.5 | PV |
80 | 3.7 | GS3-806CE3.7 | PV |
80 | 5.5 | GS3-806CE5.5 | PV |
100 | 5.5 | GS3-1006CE5.5 | PV |
100 | 7.5 | GS3-1006CE7.5 | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.