左から
1:GE-4M形
2:GEN-4M形(ナイロンコーティング品)
VC:30 全閉屋外形モータ | VC:51 インペラCAC |
VC:55 主軸 SUS316 | VC:78 不凍液対応品 (-5℃?) |
VC:79 不凍液対応品 (-15℃?) | VC:84 屋外仕様 |
VC:86 安全増 軸継手ガード |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
78 79 |
84 |
86 |
40 × 32 | 0.4 | GEJ-40X325M-4MN0.4 | DL | - | DL | DL | DL | - | DL |
40 × 32 | 0.4 | GEK-40X325M-4MN0.4 | DL | - | - | DL | DL | - | DL |
40 × 32 | 0.75 | GEK405M4ME0.75 | DL | DL | - | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 0.4 | GEJ-50X405M-4MN0.4 | DL | - | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 0.75 | GEJ505M4ME0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 0.75 | GEK505M4ME0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 1.5 | GEK505M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 2.2 | GEL505M4ME2.2 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 0.75 | GEJ655M4ME0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
65 × 50 | 1.5 | GEK655M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 2.2 | GEK655M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 3.7 | GEL655M4ME3.7 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 1.5 | GEJ805M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 2.2 | GEJ805M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 2.2 | GEK805M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 3.7 | GEK805M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 5.5 | GEL805M4ME5.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 7.5 | GEM805M4ME7.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 11 | GEM805M4ME11 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 3.7 | GEK1005M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 5.5 | GEL1005M4ME5.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 7.5 | GEL1005M4ME7.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 11 | GEM1005M4ME11 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 15 | GEM1005M4ME15 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 3.7 | GEK1255M4ME3.7 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 5.5 | GEK1255M4ME5.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 7.5 | GEL1255BM4ME7.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 11 | GEL1255BM4ME11 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 15 | GEM1255BM4ME15 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 18.5 | GEM1255BM4ME18 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 18.5 | GEM1255M4ME18 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 22 | GEO1255M4ME22 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
125 × 100 | 30 | GEO1255M4ME30 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
150 × 125 | 7.5 | GEK1505M4ME7.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 11 | GEK1505M4ME11 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 15 | GEL1505M4ME15 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 18.5 | GEL1505M4ME18 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 18.5 | GEM1505M4ME18 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 22 | GEM1505M4ME22 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 30 | GEM1505M4ME30 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 37 | GEM1505M4ME37 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 30 | GEO1505M4ME30 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
150 × 125 | 37 | GEO1505M4ME37 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
150 × 125 | 45 | GEO1505M4ME45 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
150 × 125 | 55 | GEO1505M4ME55 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
78 79 |
84 |
86 |
40 × 32 | 0.4 | GEJ-40X325M-4MN0.4 | PV | - | PV | PV | PV | - | PV |
40 × 32 | 0.4 | GEK-40X325M-4MN0.4 | PV | - | - | PV | PV | - | PV |
40 × 32 | 0.75 | GEK405M4ME0.75 | PV | PV | - | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 0.4 | GEJ-50X405M-4MN0.4 | PV | - | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 0.75 | GEJ505M4ME0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 0.75 | GEK505M4ME0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 1.5 | GEK505M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 2.2 | GEL505M4ME2.2 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 0.75 | GEJ655M4ME0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
65 × 50 | 1.5 | GEK655M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 2.2 | GEK655M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 3.7 | GEL655M4ME3.7 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 1.5 | GEJ805M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 2.2 | GEJ805M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 2.2 | GEK805M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 3.7 | GEK805M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 5.5 | GEL805M4ME5.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 7.5 | GEM805M4ME7.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 11 | GEM805M4ME11 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 3.7 | GEK1005M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 5.5 | GEL1005M4ME5.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 7.5 | GEL1005M4ME7.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 11 | GEM1005M4ME11 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 15 | GEM1005M4ME15 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 3.7 | GEK1255M4ME3.7 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 5.5 | GEK1255M4ME5.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 7.5 | GEL1255BM4ME7.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 11 | GEL1255BM4ME11 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 15 | GEM1255BM4ME15 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 18.5 | GEM1255BM4ME18 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 18.5 | GEM1255M4ME18 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 22 | GEO1255M4ME22 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
125 × 100 | 30 | GEO1255M4ME30 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
150 × 125 | 7.5 | GEK1505M4ME7.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 11 | GEK1505M4ME11 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 15 | GEL1505M4ME15 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 18.5 | GEL1505M4ME18 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 18.5 | GEM1505M4ME18 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 22 | GEM1505M4ME22 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 30 | GEM1505M4ME30 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 37 | GEM1505M4ME37 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 30 | GEO1505M4ME30 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
150 × 125 | 37 | GEO1505M4ME37 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
150 × 125 | 45 | GEO1505M4ME45 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
150 × 125 | 55 | GEO1505M4ME55 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
78 |
79 |
84 |
86 |
40 × 32 | 0.4 | GEJ-40X326M-4MN0.4 | DL | - | DL | DL | DL | DL | - | DL |
40 × 32 | 0.75 | GEJ406M4ME0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
40 × 32 | 0.75 | GEK406M4ME0.75 | DL | DL | - | DL | DL | DL | - | DL |
40 × 32 | 1.5 | GEK406M4ME1.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
50 × 40 | 0.75 | GEJ506M4ME0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 1.5 | GEJ506M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL |
50 × 40 | 1.5 | GEK506M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 × 40 | 2.2 | GEK506M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 × 40 | 3.7 | GEL506M4ME3.7 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 1.5 | GEJ656M4ME1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 2.2 | GEK656M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 3.7 | GEK656M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 × 50 | 5.5 | GEL656M4ME5.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 2.2 | GEJ806M4ME2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 3.7 | GEJ806M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 3.7 | GEK806M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 5.5 | GEK806M4ME5.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 7.5 | GEL806M4ME7.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 11 | GEL806M4ME11 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 15 | GEM806M4ME15 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 × 65 | 18.5 | GEM806M4ME18 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 3.7 | GEJ1006M4ME3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 5.5 | GEJ1006M4ME5.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 7.5 | GEK1006M4ME7.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 11 | GEL1006M4ME11 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 15 | GEL1006M4ME15 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 18.5 | GEM1006M4ME18 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
100 × 80 | 22 | GEM1006M4ME22 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 3.7 | GEJ1256M4ME3.7 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 5.5 | GEJ1256M4ME5.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 7.5 | GEK1256M4ME7.5 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 11 | GEK1256M4ME11 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 15 | GEL1256BM4ME15 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 18.5 | GEL1256BM4ME18 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 22 | GEM1256BM4ME22 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 30 | GEM1256BM4ME30 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 30 | GEM1256M4ME30 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 37 | GEO1256M4ME37 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 45 | GEO1256M4ME45 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL | DL |
125 × 100 | 55 | GEO1256M4ME55 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 11 | GEK1506M4ME11 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 15 | GEK1506M4ME15 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 18.5 | GEK1506M4ME18 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 22 | GEL1506M4ME22 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 30 | GEL1506M4ME30 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 30 | GEM1506M4ME30 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 37 | GEM1506M4ME37 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 45 | GEM1506M4ME45 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 55 | GEM1506M4ME55 | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 55 | GEO1506M4ME55 | DL | DL | - | - | DL | DL | DL | DL |
150 × 125 | 75 | GEO1506M4ME75 | DL | DL | - | - | - | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
51 |
55 |
78 |
79 |
84 |
86 |
40 × 32 | 0.4 | GEJ-40X326M-4MN0.4 | PV | - | PV | PV | PV | PV | - | PV |
40 × 32 | 0.75 | GEJ406M4ME0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
40 × 32 | 0.75 | GEK406M4ME0.75 | PV | PV | - | PV | PV | PV | - | PV |
40 × 32 | 1.5 | GEK406M4ME1.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
50 × 40 | 0.75 | GEJ506M4ME0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 1.5 | GEJ506M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV |
50 × 40 | 1.5 | GEK506M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 × 40 | 2.2 | GEK506M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 × 40 | 3.7 | GEL506M4ME3.7 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 1.5 | GEJ656M4ME1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 2.2 | GEK656M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 3.7 | GEK656M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 × 50 | 5.5 | GEL656M4ME5.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 2.2 | GEJ806M4ME2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 3.7 | GEJ806M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 3.7 | GEK806M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 5.5 | GEK806M4ME5.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 7.5 | GEL806M4ME7.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 11 | GEL806M4ME11 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 15 | GEM806M4ME15 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 × 65 | 18.5 | GEM806M4ME18 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 3.7 | GEJ1006M4ME3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 5.5 | GEJ1006M4ME5.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 7.5 | GEK1006M4ME7.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 11 | GEL1006M4ME11 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 15 | GEL1006M4ME15 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 18.5 | GEM1006M4ME18 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
100 × 80 | 22 | GEM1006M4ME22 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 3.7 | GEJ1256M4ME3.7 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 5.5 | GEJ1256M4ME5.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 7.5 | GEK1256M4ME7.5 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 11 | GEK1256M4ME11 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 15 | GEL1256BM4ME15 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 18.5 | GEL1256BM4ME18 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 22 | GEM1256BM4ME22 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 30 | GEM1256BM4ME30 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 30 | GEM1256M4ME30 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 37 | GEO1256M4ME37 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 45 | GEO1256M4ME45 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV | PV |
125 × 100 | 55 | GEO1256M4ME55 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 11 | GEK1506M4ME11 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 15 | GEK1506M4ME15 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 18.5 | GEK1506M4ME18 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 22 | GEL1506M4ME22 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 30 | GEL1506M4ME30 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 30 | GEM1506M4ME30 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 37 | GEM1506M4ME37 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 45 | GEM1506M4ME45 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 55 | GEM1506M4ME55 | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 55 | GEO1506M4ME55 | PV | PV | - | - | PV | PV | PV | PV |
150 × 125 | 75 | GEO1506M4ME75 | PV | PV | - | - | - | PV | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
86 |
40×32 | 0.4 | GEN-40X325M-4MN0.4 | DL | - | DL |
40×32 | 0.75 | GEN405M4ME0.75 | DL | DL | DL |
50×40 | 0.4 | GEN-50X405M-4MN0.4 | DL | - | DL |
50×40 | 0.75 | GEN505M4ME0.75 | DL | DL | DL |
50×40 | 1.5 | GEN505M4ME1.5 | DL | DL | DL |
65×50 | 0.75 | GEN655M4ME0.75 | DL | DL | DL |
65×50 | 1.5 | GEN655M4ME1.5 | DL | DL | DL |
65×50 | 2.2 | GEN655M4ME2.2 | DL | DL | DL |
80×65 | 1.5 | GEN805M4ME1.5 | DL | DL | DL |
80×65 | 2.2 | GEN805M4ME2.2 | DL | DL | DL |
80×65 | 3.7 | GEN805M4ME3.7 | DL | DL | DL |
125×100 | 3.7 | GEN1255M4ME3.7 | DL | DL | DL |
125×100 | 5.5 | GEN1255M4ME5.5 | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
86 |
40×32 | 0.4 | GEN-40X325M-4MN0.4 | PV | - | PV |
40×32 | 0.75 | GEN405M4ME0.75 | PV | PV | PV |
50×40 | 0.4 | GEN-50X405M-4MN0.4 | PV | - | PV |
50×40 | 0.75 | GEN505M4ME0.75 | PV | PV | PV |
50×40 | 1.5 | GEN505M4ME1.5 | PV | PV | PV |
65×50 | 0.75 | GEN655M4ME0.75 | PV | PV | PV |
65×50 | 1.5 | GEN655M4ME1.5 | PV | PV | PV |
65×50 | 2.2 | GEN655M4ME2.2 | PV | PV | PV |
80×65 | 1.5 | GEN805M4ME1.5 | PV | PV | PV |
80×65 | 2.2 | GEN805M4ME2.2 | PV | PV | PV |
80×65 | 3.7 | GEN805M4ME3.7 | PV | PV | PV |
125×100 | 3.7 | GEN1255M4ME3.7 | PV | PV | PV |
125×100 | 5.5 | GEN1255M4ME5.5 | PV | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
86 |
40×32 | 0.4 | GEN-40X326M-4MN0.4 | DL | - | DL |
40×32 | 0.75 | GEN406M4ME0.75 | DL | DL | DL |
40×32 | 1.5 | GEN406M4ME1.5 | DL | DL | DL |
50×40 | 0.75 | GEN506M4ME0.75 | DL | DL | DL |
50×40 | 1.5 | GEN506M4ME1.5 | DL | DL | DL |
50×40 | 2.2 | GEN506M4ME2.2 | DL | DL | DL |
65×50 | 1.5 | GEN656M4ME1.5 | DL | DL | DL |
65×50 | 2.2 | GEN656M4ME2.2 | DL | DL | DL |
65×50 | 3.7 | GEN656M4ME3.7 | DL | DL | DL |
80×65 | 2.2 | GEN806M4ME2.2 | DL | DL | DL |
80×65 | 3.7 | GEN806M4ME3.7 | DL | DL | DL |
80×65 | 5.5 | GEN806M4ME5.5 | DL | DL | DL |
125×100 | 3.7 | GEN1256M4ME3.7 | DL | DL | DL |
125×100 | 5.5 | GEN1256M4ME5.5 | DL | DL | DL |
125×100 | 7.5 | GEN1256M4ME7.5 | DL | DL | DL |
125×100 | 11 | GEN1256M4ME11 | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
86 |
40×32 | 0.4 | GEN-40X326M-4MN0.4 | PV | - | PV |
40×32 | 0.75 | GEN406M4ME0.75 | PV | PV | PV |
40×32 | 1.5 | GEN406M4ME1.5 | PV | PV | PV |
50×40 | 0.75 | GEN506M4ME0.75 | PV | PV | PV |
50×40 | 1.5 | GEN506M4ME1.5 | PV | PV | PV |
50×40 | 2.2 | GEN506M4ME2.2 | PV | PV | PV |
65×50 | 1.5 | GEN656M4ME1.5 | PV | PV | PV |
65×50 | 2.2 | GEN656M4ME2.2 | PV | PV | PV |
65×50 | 3.7 | GEN656M4ME3.7 | PV | PV | PV |
80×65 | 2.2 | GEN806M4ME2.2 | PV | PV | PV |
80×65 | 3.7 | GEN806M4ME3.7 | PV | PV | PV |
80×65 | 5.5 | GEN806M4ME5.5 | PV | PV | PV |
125×100 | 3.7 | GEN1256M4ME3.7 | PV | PV | PV |
125×100 | 5.5 | GEN1256M4ME5.5 | PV | PV | PV |
125×100 | 7.5 | GEN1256M4ME7.5 | PV | PV | PV |
125×100 | 11 | GEN1256M4ME11 | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.