左から
1:フランジタイプ
2:着脱装置付
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75LN | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5 | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5L | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5LN | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2 | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2L | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2LN | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7 | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7L | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7LN | DL | DL | - | - |
50 | 5.5 | SU4-505-5.5 | DL | DL | - | - |
50 | 7.5 | SU4-505-7.5 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75LN | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5 | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5L | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5LN | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2 | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2L | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2LN | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7 | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7L | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7LN | PV | PV | - | - |
50 | 5.5 | SU4-505-5.5 | PV | PV | - | - |
50 | 7.5 | SU4-505-7.5 | PV | PV | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75LN | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5 | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5L | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5LN | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2 | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2L | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2LN | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7 | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7L | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7LN | DL | DL | - | - |
50 | 5.5 | SU4-506-5.5 | DL | DL | - | - |
50 | 7.5 | SU4-506-7.5 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75LN | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5 | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5L | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5LN | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2 | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2L | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2LN | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7 | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7L | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7LN | PV | PV | - | - |
50 | 5.5 | SU4-506-5.5 | PV | PV | - | - |
50 | 7.5 | SU4-506-7.5 | PV | PV | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.