左から
1:BUM形
2:予旋回槽(別売部品)
VC:62 ケーブル20m | VC:63 ケーブル30m |
VC:81 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル10m) | VC:82 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル20m) |
VC:83 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル30m) | VC:84 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル10m) |
VC:85 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル20m) | VC:86 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル30m) |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM655-0.75 | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BUM655-1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BUM655-2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BUM655-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BUM805-1.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BUM805-2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BUM805-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | BUM805-5.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | BUM805-7.5 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM655-0.75 | PV | PV | PV | PV |
65 | 1.5 | BUM655-1.5 | PV | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | BUM655-2.2 | PV | PV | PV | PV |
65 | 3.7 | BUM655-3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 1.5 | BUM805-1.5 | PV | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | BUM805-2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | BUM805-3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 5.5 | BUM805-5.5 | PV | PV | PV | PV |
80 | 7.5 | BUM805-7.5 | PV | PV | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM656-0.75 | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BUM656-1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BUM656-2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BUM656-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BUM806-1.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BUM806-2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BUM806-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | BUM806-5.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | BUM806-7.5 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM656-0.75 | PV | PV | PV | PV |
65 | 1.5 | BUM656-1.5 | PV | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | BUM656-2.2 | PV | PV | PV | PV |
65 | 3.7 | BUM656-3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 1.5 | BUM806-1.5 | PV | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | BUM806-2.2 | PV | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | BUM806-3.7 | PV | PV | PV | PV |
80 | 5.5 | BUM806-5.5 | PV | PV | PV | PV |
80 | 7.5 | BUM806-7.5 | PV | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.