左から
1:VUM形
2:予旋回槽(別売部品)
VC:62 ケーブル 20m | VC:63 ケーブル 30m |
VC:81 浸水検知器付(検知器、モータケーブル 10m) | VC:82 浸水検知器付(検知器、モータケーブル 20m) |
VC:83 浸水検知器付(検知器、モータケーブル 30m) |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
50 | 0.4 | VUM-505-0.4T | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | VUM-505-0.75 | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | VUM-505-1.5 | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | VUM-655-1.5 | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | VUM-655-2.2 | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | VUM-655-3.7 | DL | DL | DL |
65 | 5.5 | VUM-655-5.5 | DL | DL | DL |
65 | 7.5 | VUM-655-7.5 | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | VUM-805-1.5 | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | VUM-805-2.2 | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | VUM-805-3.7 | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | VUM-805-5.5 | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | VUM-805-7.5 | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | VUM-1005-3.7 | DL | DL | DL |
100 | 5.5 | VUM-1005-5.5 | DL | DL | DL |
100 | 7.5 | VUM-1005-7.5 | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
50 | 0.4 | VUM-505-0.4T | PV | PV | PV |
50 | 0.75 | VUM-505-0.75 | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | VUM-505-1.5 | PV | PV | PV |
65 | 1.5 | VUM-655-1.5 | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | VUM-655-2.2 | PV | PV | PV |
65 | 3.7 | VUM-655-3.7 | PV | PV | PV |
65 | 5.5 | VUM-655-5.5 | PV | PV | PV |
65 | 7.5 | VUM-655-7.5 | PV | PV | PV |
80 | 1.5 | VUM-805-1.5 | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | VUM-805-2.2 | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | VUM-805-3.7 | PV | PV | PV |
80 | 5.5 | VUM-805-5.5 | PV | PV | PV |
80 | 7.5 | VUM-805-7.5 | PV | PV | PV |
100 | 3.7 | VUM-1005-3.7 | PV | PV | PV |
100 | 5.5 | VUM-1005-5.5 | PV | PV | PV |
100 | 7.5 | VUM-1005-7.5 | PV | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
50 | 0.4 | VUM-506-0.4T | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | VUM-506-0.75 | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | VUM-506-1.5 | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | VUM-656-1.5 | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | VUM-656-2.2 | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | VUM-656-3.7 | DL | DL | DL |
65 | 5.5 | VUM-656-5.5 | DL | DL | DL |
65 | 7.5 | VUM-656-7.5 | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | VUM-806-1.5 | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | VUM-806-2.2 | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | VUM-806-3.7 | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | VUM-806-5.5 | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | VUM-806-7.5 | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | VUM-1006-3.7 | DL | DL | DL |
100 | 5.5 | VUM-1006-5.5 | DL | DL | DL |
100 | 7.5 | VUM-1006-7.5 | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
50 | 0.4 | VUM-506-0.4T | PV | PV | PV |
50 | 0.75 | VUM-506-0.75 | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | VUM-506-1.5 | PV | PV | PV |
65 | 1.5 | VUM-656-1.5 | PV | PV | PV |
65 | 2.2 | VUM-656-2.2 | PV | PV | PV |
65 | 3.7 | VUM-656-3.7 | PV | PV | PV |
65 | 5.5 | VUM-656-5.5 | PV | PV | PV |
65 | 7.5 | VUM-656-7.5 | PV | PV | PV |
80 | 1.5 | VUM-806-1.5 | PV | PV | PV |
80 | 2.2 | VUM-806-2.2 | PV | PV | PV |
80 | 3.7 | VUM-806-3.7 | PV | PV | PV |
80 | 5.5 | VUM-806-5.5 | PV | PV | PV |
80 | 7.5 | VUM-806-7.5 | PV | PV | PV |
100 | 3.7 | VUM-1006-3.7 | PV | PV | PV |
100 | 5.5 | VUM-1006-5.5 | PV | PV | PV |
100 | 7.5 | VUM-1006-7.5 | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.