VC:81 防振架台付 | VC:92 制御盤位置変更右側面 |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
92 |
25 | 1.1 | KFED25A1.1A | DL | DL | DL |
32 | 0.75 | KFED32A0.75A | DL | DL | DL |
32 | 1.1 | KFED32A1.1A | DL | DL | DL |
32 | 1.9 | KFED32A1.9A | DL | DL | DL |
40 | 0.75 | KFED40A0.75A | DL | DL | DL |
40 | 1.1 | KFED40A1.1A | DL | DL | DL |
40 | 1.1 | KFED40LA1.1A | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | KFED40A1.5A | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | KFED40A2.2A | DL | DL | DL |
40 | 3.7 | KFED40A3.7A | DL | DL | DL |
40 | 5.5 | KFED40A5.5A | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | KFED50A2.2A | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | KFED50A3.7A | DL | DL | DL |
50 | 5.5 | KFED50A5.5A | DL | DL | DL |
50 | 7.5 | KFED50A7.5A | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
92 |
25 | 1.1 | KFED25A1.1A | PV | PV | PV |
32 | 0.75 | KFED32A0.75A | PV | - | - |
32 | 1.1 | KFED32A1.1A | PV | PV | PV |
32 | 1.9 | KFED32A1.9A | PV | PV | PV |
40 | 0.75 | KFED40A0.75A | PV | PV | PV |
40 | 1.1 | KFED40A1.1A | PV | PV | PV |
40 | 1.1 | KFED40LA1.1A | PV | PV | PV |
40 | 1.5 | KFED40A1.5A | PV | PV | PV |
40 | 2.2 | KFED40A2.2A | PV | PV | PV |
40 | 3.7 | KFED40A3.7A | PV | PV | PV |
40 | 5.5 | KFED40A5.5A | PV | PV | PV |
50 | 2.2 | KFED50A2.2A | PV | PV | PV |
50 | 3.7 | KFED50A3.7A | PV | PV | PV |
50 | 5.5 | KFED50A5.5A | PV | PV | PV |
50 | 7.5 | KFED50A7.5A | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.